平面图形的周长和面积:
|  | Perimeter | Area | 
| Triangle | 三边之和 | (底×高)/2 | 
| Square | 边长×4 | 边长的平方 | 
| Rectangle | (长+宽)×2 | 长×宽 | 
| Parallelogram | (长+宽)×2 | 底×高 | 
| Trapezoid | 四边之和 | (上底+下底)×高/2 | 
| Rhombus | 边长×4 | 两条对角线之积的1/2 | 
| Circle | 2πr=πd | πr2 | 
立体图形的表面积和体积
|  | Volume | Surface Area | 
| Rectangular Prism | 长×宽×高 | 2(长×宽+长×高+宽×高) | 
| Cube | 棱长的立方 | 6×棱长×棱长 | 
| Right Circular Cylinder | πr2h | 2πr h(侧)+ 2πr2(底) | 
| *Sphere | 4πr3/3 | 4πr2 | 
| Right Circular Cone | πr2h/3 | lr/2 (l为母线) | 
优朗AEAS真题下载网站:aeas.englang.cn 全国热线:400-800-8273




 
   
					
 
				 
					 
					
 
	